Mannschaft | Lauf 1 | Lauf 2 | Bestzeit | Platz | ||||||||
DIN-Wertung | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | ||||||||
Team Boizetal | 22,90 | 23,32 | 25,39 | 25,68 | 23,32 | 1. | ||||||
FF Kummer | 23,08 | 23,37 | 27,65 | 23,43 | 23,37 | 2. | ||||||
FF Gresse | 24,47 | 26,16 |
26,52 |
27,19 | 26,16 | 3. | ||||||
FF Spornitz | 22,26 | 29,28 | 27,41 | 26,88 | 27,41 | 4. | ||||||
FF Boizenburg | 28,31 | 28,00 | 28,40 | 28,79 | 28,31 | 5. | ||||||
FF Gresse Frauen | 48,95 | 55,72 | 32,10 | 36,89 | 36,89 | 6. | ||||||
FF Pritzier | 34,97 | 37,00 | 46,54 | 48,13 | 37,00 | 7. | ||||||
FF Goldenbow Frauen | 46,10 | 51,50 | 51,69 | 48,96 | 51,50 | 8. | ||||||
TGL-Wertung |
|
|
|
|
Bestzeit | Platz | ||||||
FF Kummer | 22,69 | 24,03 | 23,79 | 24,22 | 24,03 | 1. | ||||||
FF Gresse | 23,22 | 24,25 | 28,40 | 28,98 | 24,25 | 2. | ||||||
FF Spornitz | 38,10 | 25,11 | 24,22 | 25,06 | 25,06 | 3. | ||||||
Team Boizetal | 25,50 | 31,88 | 35,86 | 23,49 | 31,88 | 4. |
Mannschaft | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Bestzeit | Platz | |||
DIN-Wertung | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | ||
FF Kummer | o.W. | o.W. | 31,33 | 58,30 | 25,69 | 23,25 | 25,69 | 1. |
FF Schwartow | 25,90 | 32,81 | 24,18 | 26,32 | 24,65 | 26,66 | 26,32 | 2. |
FF Spornitz | 36,26 | 34,95 | 23,49 | 40,65 | 26,33 | 24,28 | 26,33 | 3. |
FF Boizenburg | 30,62 | 30,74 | 27,72 | 27,25 | 30,44 | 31,41 | 27,72 | 4. |
FF Kuhlenfeld | 25,22 | 27,78 | 30,62 | 28,71 | 29,83 | 28,90 | 27,78 | 5. |
Wkg Neustadt-Glewe | 26,26 | 29,63 | 41,89 | 39,62 | 35,58 | 33,72 | 29,63 | 6. |
FF Schwanheide | 26,95 | 43,35 | 26,41 | 30,20 | 30,04 | 28,04 | 30,04 | 7. |
FF Gresse | 39,06 | 32,88 | 43,18 | 40,27 | 28,61 | 32,04 | 32,04 | 8. |
FF Bahlen | 43,59 | 65,26 | 36,46 | 36,33 | 58,28 | 45,97 | 36,46 | 9. |
FF Bengerstorf | 54,00 | 37,11 | 66,96 | 49,99 | 51,79 | 48,40 | 48,40 | 10. |
Mannschaft | Lauf 1 | Lauf 2 | Bestzeit | Platz | ||||||||
DIN-Wertung | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | ||||||||
FF Hohewisch | 26,55 | 22,18 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 1. | ||||||
Team Boizetal | 22,74 | 23,26 | 21,46 | 22,65 | 22,65 | 2. | ||||||
FF Seddin (Prignitz) | 23,52 | 25,03 | 24,18 | 22,29 | 24,18 | 3. | ||||||
FF Neukloster | 24,73 | 24,70 | 24,87 | 24,35 | 24,73 | 4. | ||||||
FF Bengerstorf | 26,59 | 26,38 | 26,21 | 43,08 | 26,59 | 5. | ||||||
WkT Züsow/Glasin | 26,70 | 25,77 | 27,46 | 27,82 | 26,70 | 6. | ||||||
Fragment Kläden | 28,85 | 29,29 | 25,36 | 26,82 | 26,82 | 7. | ||||||
FF Seddin/Dannenwalde | 32,04 | 33,34 | 27,14 | 25,98 | 27,14 | 8. | ||||||
WkG Neustadt-Glewe | 28,02 | 27,37 | 27,77 | 27,98 | 27,98 | 9. | ||||||
FF Kummer | o.W. | o.W. | 29,23 | 22,87 | 29,23 | 10. | ||||||
FF Groß Warnow | 37,20 | 24,45 | 30,67 | 31,27 | 31,27 | 11. | ||||||
TGL-Wertung |
|
|
|
|
Bestzeit | Platz | ||||||
FF Groß Warnow | 23,08 | 22,54 | 23,66 | 24,26 | 23,08 | 1. | ||||||
Team Boizetal | 23,11 | 23,20 | 23,55 | 23,77 | 23,20 | 2. | ||||||
FF Seddin(Prignitz) | 25,66 | 27,94 | 23,04 | 23,47 | 23,47 | 3. | ||||||
FF Kummer | 24,31 | 23,25 | 32,34 | 25,85 | 24,31 | 4. | ||||||
FF Kuhlenfeld | 26,62 | 26,67 | o.W. | o.W | 26,67 | 5. | ||||||
WkG Neustadt-Glewe | 32,11 | 28,15 | 27,30 | 26,93 | 27,30 | 6. | ||||||
FF Seddin/Dannenwalde | 27,61 | 28,07 | o.W. | o.W. | 28,07 | 7. | ||||||
WkT Züsow/Glasin | 29,18 | 26,27 | o.W. | o.W. | 29,18 | 8. |
Mannschaft | Lauf 1 | Lauf 2 | Bestzeit | Platz | ||
Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | |||
WkG Kuhlenfeld | 22,91 | 23,13 | 23,90 | 25,22 | 23,13 | 1. |
FF Gresse | 26,96 | 26,77 | 49,50 | 27,01 | 26,96 | 2. |
FF Boizenburg | 27,39 | 27,17 | o.W. | o.W. | 27,39 | 3. |
FF SN-Warnitz II | 41,44 | 39,61 | 26,61 | 28,63 | 28,63 | 4. |
FF Bahlen | 29,87 | 27,39 | o.W. | o.W. | 29,87 | 5. |
FF Bengerstorf | 45,32 | 40,59 | 28,16 | 31,55 | 31,55 | 6. |
Team Boizetal | o.W. | o.W. | 21,57 | 31,76 | 31,76 | 7. |
FF Neustadt-Glewe | 32,36 | 28,36 | 43,48 | 45,23 | 32,36 | 8. |
FF Tramm | 61,02 | 61,73 | 32,98 | 33,39 | 33,39 | 9. |
FF SN-Warnitz I | 23,42 | 33,91 | 36,74 | 37,93 | 33,91 | 10. |
FF Dechow Frauen | 47,30 | 41,22 | 40,62 | 37,64 | 40,62 | 11. |
FF Drönnewitz | o.W. | o.W. | 44,32 | 40,66 | 44,32 | 12. |
FF Oststeinbek | o.W. | o.W. | 45,00 | 44,04 | 45,00 | 13. |
FF Passin | o.W. | o.W. | o.W. | o.W. | o.W. | 14. |
FF Sporntiz | o.W. | o.W. | o.W. | o.W. | o.W. | 14. |
Mannschaft | Lauf 1 | Lauf 2 | Bestzeit | Platz | ||
Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | |||
Team Boizetal | 24,96 | 22,77 | 21,25 | 22,02 | 22,02 | 1. |
FF Spornitz | 22,42 | 24,56 | 22,82 | 22,99 | 22,99 | 2. |
FF Passin | 30,01 | 28,22 | 26,04 | 27,21 | 27,21 | 3. |
FF Neustadt-Glewe | 30,12 |
28,51 |
36,20 | 28,82 | 30,12 | 4. |
FF Drönnewitz | 35,60 | 28,56 | 29,42 | 30,17 | 30,17 | 5. |
FF Oststeinebk | 32,09 | 32,65 | 54,22 | 54,42 | 32,65 | 6. |
FF SN-Warnitz | 32,75 | 30,52 | 30,20 | 34,98 | 32,75 | 7. |
FF Bahlen | 35,10 | 29,93 | 35,45 | 30,58 | 35,10 | 8. |
FF Plasten | 35,17 | 31,21 | o.W. | o.W. | 35,17 | 9. |
FF Dechow Frauen | 56,67 | 53,94 | 49,23 | 47,58 | 49,23 | 10. |
FF Lützow | 56,04 | 53,38 | 57,10 | 41,47 | 56,04 | 11. |
Mannschaft | Lauf 1 | Lauf 2 | Bestzeit | Platz | ||
Männer | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | ||
WkG Kuhlenfeld | 22,49 | 22,68 | 22,99 | 24,42 | 22,68 | 1. |
Team Boizetal | 22,21 | 23,19 | 22,84 | 24,50 | 23,19 | 2. |
FF Gresse | 24,54 | 25,08 | 26,77 | 28,17 | 25,08 | 3. |
FF Spornitz | 57,97 |
66,67 |
23,34 | 25,39 | 25,39 | 4. |
FF Kläden | 25,76 | 23,96 | 31,42 | 30,53 | 25,76 | 5. |
FF Königsfeld | 26,00 | 26,30 | o.W. | o.W. | 26,30 | 6. |
FF Drönnewitz | 29,02 | 29,08 | 28,12 | 27,62 | 28,12 | 7. |
FF Boizenburg | 35,76 | 38,05 | 27,04 | 28,59 | 28,59 | 8. |
Gresser Mädels | o.W. | o.W. | 27,72 | 30,34 | 30,34 | 9. |
FF Bahlen | o.W. | o.W. | 29,41 | 30,65 | 30,65 | 10. |
FF Oststeinbek | o.W. | o.W. | 39,34 | 36,75 | 39,34 | 11. |
Trammer Lewitzgirls | 38,92 | 40,21 | o.W. | o.W | 40,21 | 12. |
FF Dechow-Frauen | 40,34 | 35,01 | 40,32 | 38,87 | 40,32 | 13. |
FF Neustadt-Glewe | 32,56 | 44,57 | o.W. | o.W. | 44,57 | 14. |
FF Dechow | o.W. | o.W. | 27,80 | 51,99 | 51,99 | 15. |
Team Amt Schönberger-Land | o.W. | o.W. | o.W. | o.W. | o.W. | 16. |
FF Tramm | o.W. | o.W. | o.W. | o.W. | o.W. | 16. |
Mannschaft | Lauf 1 | Lauf 2 | Bestzeit | Platz | ||
Männer | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | ||
FF Hohewisch | 22,27 | 22,29 | 21,52 | 21,28 | 21,52 | 1. |
FF Spornitz | 22,60 | 23,42 | 22,83 | 22,05 | 22,83 | 2. |
Team Boizetal | 27,49 | 25,71 | 22,90 | 22,97 | 22,97 | 3. |
Team Amt Schönberger Land | 25,66 |
24,69 |
22,34 | 23,24 | 23,24 | 4. |
FF Kuhlenfeld | 22,68 | 23,27 | 22,29 | 23,53 | 23,27 | 5. |
FF Königsfeld | 32,19 | 31,87 | 22,66 | 24,46 | 24,46 | 6. |
FF Groß Warnow | 23,93 | 25,10 | o.W. | o.W. | 25,10 | 7. |
FF Werder | 27,19 | 27,86 | o.W. | o.W. | 27,86 | 8. |
Gresser Mädels | 26,58 | 28,75 | 31,24 | 26,42 | 28,75 | 9. |
FF Drönnewitz | 28,38 | 28,96 | 29,17 | 27,84 | 28,96 | 10. |
FF Boizenburg | 29,59 | 29,43 | 29,62 | 29,62 | 29,59 | 11. |
FF Neustadt-Glewe | 30,39 | 31,55 | 43,31 | 42,59 | 31,55 | 12. |
FF Schildetal Männer | 31,01 | 32,03 | o.W. | o.W. | 32,03 | 13. |
FF Tramm | 41,08 | 40,27 | 42,34 | 41,59 | 41,08 | 14. |
FF Dechow Frauen | 40,58 | 44,87 | 42,82 | 39,63 | 42,82 | 15. |
FF Schildetal Frauen | 43,14 | 44,90 | 42,17 | 49,60 | 44,90 | 16. |
Mannschaft | Lauf 1 | Lauf 2 | Bestzeit | Platz | ||
Männer | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | ||
Team Amt Schönberger Land | 23,97 | 23,63 | 27,24 | 24,39 | 23,97 | 1. |
Team Boizetal | 23,55 | 31,35 | 23,93 | 25,95 | 25,95 | 2. |
FF Drönnewitz | 28,09 | 27,23 | 30,59 | 29,05 | 28,09 | 3. |
Gresser Mädels | 29,96 |
30,40 |
33,59 | 34,16 | 30,40 | 4. |
Mannschaft | Lauf 1 | Lauf 2 | Bestzeit | Platz | ||
Männer | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | ||
Team Boizetal | 22,56 | 23,11 | 25,33 | 23,52 | 23,11 | 1. |
FF Spornitz | 24,13 | 24,45 | 24,52 | 30,62 | 24,45 | 2. |
FF Hohewisch | 23,10 | 26,05 | 24,46 | 23,36 | 24,46 | 3. |
FF Kläden | 25,30 |
24,68 |
29,58 | 28,65 | 25,30 | 4. |
FF Kuhlenfeld | 25,43 | 26,13 | 38,91 | 26,04 | 26,13 | 5. |
FF Königsfeld | o.W. | o.W. | 27,56 | 26,01 | 27,56 | 6. |
FF Drönnewitz | 31,01 | 31,11 | 28,76 | 30,99 | 30,99 | 7. |
FF Kummer | 38,31 | 37,26 | 31,83 | 31,57 | 31,83 | 8. |
FF GreLü | 28,01 | 32,31 | 31,39 | 34,16 | 32,31 | 9. |
FF Dechow | 32,63 | 31,50 | 42,20 | 35,42 | 32,63 | 10. |
FF Schwanheide | 28,80 | 33,30 | 33,57 | 38,15 | 33,30 | 11. |
FF Passin | 40,89 | 38,59 | o.W. | o.W. | 40,89 | 12. |
FF Tramm | 68,86 | 59,33 | o.W. | o.W. | 68,86 | 13. |
Frauen | ||||||
FF Gresse | 31,27 | 34,48 | 26,82 | 29,17 | 29,17 | 1. |
FF Dechow | 50,54 | 52,77 | 59,27 | 59,76 | 52,77 | 2. |
Trammer Lewitz Girls | 68,13 | 60,69 | 78,27 | 48,70 | 68,13 | 3. |
Mannschaft | Lauf 1 | Lauf 2 | Bestzeit | Platz | ||
Männer | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | ||
Team Boizetal | 22,15 | 21,49 | 21,75 | 22,59 | 22,15 | 1. |
FF Hohewisch | 24,71 | 25,23 | 23,25 | 22,46 | 23,25 | 2. |
FF Spornitz | o.W. | 24,31 | 23,13 | 23,30 | 23,30 | 3. |
FF Kummer | 26,34 |
26,37 |
23,98 | 25,80 | 25,80 | 4. |
FF Schönberg | 25,13 | 26,68 | 25,84 | 26,31 | 26,31 | 5. |
FF Drönnewitz | 27,84 | 27,73 | 26,58 | 31,45 | 27,84 | 6. |
FF SN-Warnitz | o.W. | o.W. | 27,58 | 28,00 | 28,00 | 7. |
FF Boizenburg | 34,46 | 32,81 | 29,67 | 29,33 | 29,67 | 8. |
FF Kläden | 33,49 | 32,58 | 37,31 | 34,92 | 33,49 | 9. |
FF Tramm | 33,85 | 35,36 | 34,25 | 36,53 | 35,36 | 10. |
Frauen | ||||||
FF Gresse | 26,51 | 28,59 | 28,51 | 29,18 | 28,59 | 1. |
Mannschaft | Lauf 1 | Lauf 2 | Bestzeit | Platz | ||
Männer | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | ||
Team Boizetal | 23,08 | 25,65 | 22,06 | 21,75 | 22,06 | 1. |
FF Spornitz | 25,52 | 22,50 | 23,65 | 22,45 | 23,65 | 2. |
Wkg Kuhlenfeld | 24,60 | 25,03 | 45,84 | 43,64 | 25,03 | 3. |
FF Herrnburg | 23,39 | 25,19 | o.W. | o.W. | 25,19 | 4. |
FF Kläden | 26,21 | 27,57 | 28,14 | 27,48 | 27,57 | 5. |
FF Boizenburg | 34,40 | 32,63 | 27,68 | 27,49 | 27,68 | 6. |
FF Lüblow | 28,06 | 25,79 | 46,07 | 46,83 | 28,06 | 7. |
FF SN-Warnitz | 31,16 | 31,61 | 31,05 | 31,28 | 31,28 | 8. |
FF Drönnewitz | 33,59 | 33,58 | 47,37 | 45,97 | 33,59 | 9. |
FF Gresse | 42,97 | 43,76 | 33,14 | 34,83 | 34,83 | 10. |
FF Tramm | 43,76 | 33,04 | 39,89 | 38,44 | 39,89 | 11. |
Reisegruppe Fw Leezen | 48,09 | 48,98 | o.W. | o.W. | 48,98 | 12. |
FF Lübbendorf | 50,52 | 52,89 | 49,37 | 49,74 | 49,74 | 13. |
Frauen | ||||||
FF Gresse | 34,76 | 33,63 | 30,72 | 29,98 | 30,72 | 1. |
FF Dechow | 40,28 | 45,81 | 50,64 | 53,86 | 45,81 | 2. |
Mannschaft | Lauf 1 | Lauf 2 | Bestzeit | Platz | ||
Männer | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | ||
Team Boizetal | 24,02 | 24,98 | 23,17 | 22,49 | 23,17 | 1. |
FF Herrnburg | 28,16 | 24,89 | 24,43 | 23,09 | 24,43 | 2. |
FF Schwanheide | 31,26 | 26,01 | 25,58 | 27,25 | 27,25 | 3. |
WkG Kuhlenfeld | 33,72 | 27,87 | 26,50 | 29,44 | 29,44 | 4. |
FF Gresse | 27,80 | 29,56 | 32,56 | 39,03 | 29,56 | 5. |
FF Kläden | 31,15 | 29,15 | 31,49 | 31,44 | 31,15 | 6. |
FF Schildetal | 31,21 | 31,21 | 34,23 | 28,63 | 31,21 | 7. |
FF Drönnewitz | 30,38 | 31,27 | 35,76 | 34,00 | 31,27 | 8. |
FF Schönberg | 27,09 | 39,07 | 31,96 | 35,16 | 35,16 | 9. |
FF Kummer | o.W. | o.W. | 34,16 | 35,66 | 35,66 | 10. |
FF SN-Warnitz | 44,24 | 47,09 | 35,53 | 36,58 | 36,58 | 11. |
FF Körchow | 36,80 | 45,38 | 35,29 | 40,35 | 40,35 | 12. |
FF Boizenburg | o.W. | o.W. | 40,47 | 39,92 | 40,47 | 13. |
FF Lüblow | o.W. | o.W. | 42,06 | 31,89 | 42,06 | 14. |
Frauen | ||||||
FF Gresse | 27,39 | 29,05 | 29,89 | 29,80 | 29,05 | 1. |