Datum | Wettkampf | Ort | Zeit | Platz |
11.05.2019 |
9. Boizepokal 2019, 1. Lauf |
Schwartow | 22,02 | 1. |
30.08.2019 | 10. Flutlichtpokal | Spornitz | 20,22 | 14. |
21.09.2019 | 20. Inselpokal | Insel Poel | 19,66 | 20. |
05.10.2019 | 9. Boizepokal 2019, 2. Lauf | Schwartow | 31,76 | 7. |
Datum | Wettkampf | Ort | Zeit | Platz |
05.05.2018 |
MV-Cup 2018, 1. Lauf |
Schwartow | 24,95 | 8. |
05.05.2018 | Boizepokal 2018, 1. Lauf | Schwartow | 22,97 | 3. |
05.05.2018 | Boizepokal 2018, TGL | Schwartow | 25,95 | 2. |
09.06.2018 | MV-CUP 2018, 3. Lauf | Techentin | 25,96 | 9. |
31.08.2018 | Flutlichtpokal | Spornitz | 19,08 | 5. |
22.09.2018 | Inselpokal | Insel Poel | 20,001 | 21. |
06.10.2018 | Boizepokal 2018, 2. Lauf | Schwartow | 23,19 | 2. |
Datum | Wettkampf | Ort | Zeit | Platz |
29.04.2017 |
MV-Cup 2017, 1. Lauf |
Hohen Viecheln | 22,50 | 1. |
06.05.2017 | Boizepokal 2017, 1. Lauf | Schwartow | 22,15 | 1. |
13.05.2017 | MV-CUP 2017, 2. Lauf | Schwartow | 21,77 | 1. |
24.06.2017 | MV-CUP 2017, 3. Lauf | Schwerin | 21,90 | 2. |
01.07.2017 | MV-CUP 2017, 4. Lauf | Kummer | 21,99 | 3. |
25.08.2017 | Flutlichtpokal | Spornitz | 19,69 | 3. |
09.09.2017 | Flutlichtpokal | Schwerin | 22,17 | 1. |
23.09.2017 | Inselpokal | Insel Poel | 20,28 | 19. |
07.10.2017 | Boizepokal 2017, 2. Lauf | Schwartow | 23,11 | 1. |
Datum | Wettkampf | Ort | Zeit | Platz |
30.04.2016 |
Boizepokal 2016, 1. Lauf |
Schwartow | 23,17 | 1. |
21.05.2016 | MV-CUP 2016, 1. Lauf | Hohen Viecheln | 24,02 | 3. |
04.06.2016 | MV-CUP 2016, 2. Lauf | Schwartow | 22,03 | 1. |
18.06.2016 | MV-CUP 2016, 3. Lauf | Kummer | 22,38 | 2. |
09.07.2016 | MV-CUP 2016, 4. Lauf | Schwerin | 24,49 | 4. |
26.08.2016 | Flutlichtpokal | Spornitz | 19,79 | 3. |
17.09.2016 | Flutlichtpokal | Schwerin | 23,45 | 1. |
24.09.2016 | Inselpokal | Insel Poel | 20,352 | 18. |
01.10.2016 | Boizepokal 2016, 2. Lauf | Schwartow | 22,06 | 1. |
Datum | Wettkampf | Ort | Zeit | Platz |
25.04.2015 | MV-CUP 2015, 1. Lauf | Hohen Viecheln | 24,44 | 2. |
02.05.2015 | Boizepokal 2015, 1. Lauf | Schwartow | 28,49 | 4. |
09.05.2015 | MV-CUP 2015, 2. Lauf | Schwerin | 24,03 | 4. |
13.06.2015 | MV-Cup 2015, 3. Lauf | Triebsees | 23,93 | 2. |
27.06.2015 | MV-CUP 2015, 4. Lauf | Kummer | 22,29 | 1. |
19.09.2015 | Flutlichtpokal | Schwerin | 22,66 | 1. |
03.10.2015 | Boizepokal 2015, 2. Lauf | Schwartow | 25,75 | 3. |
Datum |
Wettkampf | Ort | Zeit | Platz |
03.05.2014 | Boizepokal 2014, 1. Lauf | Schwartow | 22,35 | 1. |
10.05.2014 | MV-CUP 2014, 1. Lauf | Hohen Viecheln | 21,52 | 1. |
14.06.2014 | MV-CUP 2014, 2. lauf | Schwartow | 28,19 | 9. |
28.06.2014 | MV-CUP 2014, 3. Lauf | Kummer | 22,15 | 2. |
12.07.2014 | MV-CUP 2014, 4. Lauf | Groß Plasten | 22,36 | 2. |
30.08.2014 | Flutlichtpokal | Spornitz | 21,04 | 2. |
13.09.2014 | Inselpokal | Insel Poel | 21,33 | 14. |
20.09.2014 | Flutlichtpokal | Schwerin | 22,65 | 1. |
04.10.2014 | Boizepokal 2014, 2. Lauf | Schwartow | 24,73 | 2. |